【PC】09月05日余姚塑料城價格
來源 : 中國廢品網發布時間 :2016-09-05 產地 品名/牌號 今日報價 上次報價 漲跌 LG化學
產地 | 品名/牌號 | 今日報價 | 上次報價 | 漲跌 |
LG化學 | 1201-10 | 19500 | 19500 | 0 |
LG化學 | 1201-15 | 19400 | 19400 | 0 |
沙伯基礎(原GE) | 121R | 22500 | 22500 | 0 |
LG化學 | 1303-15 | 19500 | 19500 | 0 |
沙伯基礎(原GE) | 131R-111 | 31000 | 31000 | 0 |
沙伯基礎(原GE) | 143R | 21000 | 21000 | 0 |
沙伯基礎(原GE) | 144R | 25000 | 25000 | 0 |
陶氏杜邦 | 201-10 | 18500 | 18500 | 0 |
陶氏杜邦 | 201-15 | 20000 | 20000 | 0 |
陶氏杜邦 | 201-22 | 20500 | 20500 | 0 |
德國拜耳 | 2405 | 18500 | 18500 | 0 |
沙伯基礎(原GE) | 241R | 22000 | 22000 | 0 |
德國拜耳 | 2805 | 21200 | 21000 | 200 |
德國拜耳 | 2865 | 22000 | 22000 | 0 |
沙伯基礎(原GE) | 3412-739 | 29000 | 29000 | 0 |
沙伯基礎(原GE) | 940A-116 | 29000 | 29000 | 0 |
日本出光 | IR2200 | 20500 | 20400 | 100 |
日本帝人 | K-1300 | 31000 | 31000 | 0 |
嘉興帝人 | L-1250Y | 22400 | 22500 | 100 |
嘉興帝人 | L-1250Y | 22400 | 22500 | 100 |
俄羅斯喀山 | PC-007 | 17400 | 17400 | 0 |
俄羅斯喀山 | PC-010 | 17500 | 17500 | 0 |
臺灣奇美 | PC-110 | 19000 | 19000 | 0 |
樂天化學 | PC-1100 | 18200 | 18200 | 0 |
樂天化學 | PC-1150 | 18300 | 18300 | 0 |
沙伯基礎(原GE) | 141R-111 | 21000 | 21000 | 0 |
免責聲明:本報價及資料只針對“廢品網”用戶,提供本服務目的是為了方便用戶.不能為該資料的正確性、完全性、可靠性提供保證。用戶使用本網站服務所存在的風險和產生的一切后果由自己承擔,本網站不承擔任何法律責任
相關資訊