04月19日國內PC廢塑料市場價格
來源 : 中國廢品網發布時間 :2017-04-19 暫無摘要
分類 | 子類 | 說明 | 廣東 | 浙江 | 河北 |
產品料 | PC水桶 | 水桶 | 7900-8700 | 7400-7900 | 7900-8400 |
PC未褪鍍廢光盤 | 廢光盤未退鍍 | 5700-6700 | 5800-6600 | 5500-6500 | |
PC褪鍍光盤 | 退鍍光盤 | 10200-10700 | 10100-10600 | 10000-10500 | |
PC/ABS機殼料 | 如電腦殼,電視機殼等 | 4000-4400 | 4000-4500 | 4000-4400 | |
破碎料 | PC有鍍層破碎料 | 如光盤等,有鍍層直接破碎的 | 5200-6200 | 6000-7000 | 6300-6700 |
PC褪鍍破碎料 | 如光盤等,無鍍層直接破碎的 | 9100-9500 | 9000-9400 | 8800-9300 |
免責聲明:本報價及資料只針對“廢品網”用戶,提供本服務目的是為了方便用戶.不能為該資料的正確性、完全性、可靠性提供保證。用戶使用本網站服務所存在的風險和產生的一切后果由自己承擔,本網站不承擔任何法律責任
相關資訊